4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
延べ受診者数 | 4,374 | 4,349 | 4,287 | 4,689 | 4,610 | 4,326 | 4,652 | 4,465 | 4,457 | 4,280 | 2,994 | 4,374 | 51,857 |
診療日数 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 30 | 343 |
日平均受診者数 | 174.9 | 181.2 | 171.4 | 180.3 | 177.3 | 184 | 178.9 | 190 | 185.7 | 186 | 136 | 174.9 | 176.9 |
ICD-10 | 主な病名 | 外来初診患者数 | (構成比) | 入院患者数 | (構成比) |
F00-F09 | 認知症、器質性精神障害 | 509 | 25% | 271 | 31.1% |
F10-F19 | 精神作用物質による精神・行動障害 | 35 | 1.7% | 18 | 2.1% |
F20-F29 | 統合失調症 | 135 | 6.6% | 299 | 34.3% |
F30-F39 | 気分障害(うつ病、躁うつ病) | 340 | 16.7% | 136 | 15.6% |
F40-F48 | 神経症性障害 | 509 | 25% | 40 | 4.6% |
F50-F59 | 生理的・身体的要因による行動症候群 | 6 | 0.3% | 4 | 0.5% |
F60-F69 | 成人の人格・行動障害 | 17 | 0.8% | 9 | 1% |
F70-F79 | 知的障害 | 68 | 3.3% | 48 | 5.5% |
F80-F89 | 心理的発達の障害 | 48 | 2.3% | 24 | 2.8% |
F90-F98 | 児童・青年期の行動・情緒障害 | 79 | 3.9% | 8 | 0.9% |
G40 | てんかん | 25 | 1.2% | 7 | 0.8% |
その他 | その他 | 260 | 12.8% | 7 | 0.8% |
計 | 合計 | 2,031 | 100% | 871 | 100% |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間 | |
入院者数 | 68 | 72 | 76 | 70 | 68 | 82 | 741 | 65 | 75 | 74 | 61 | 86 | 871 |
退院者数 | 86 | 72 | 62 | 75 | 72 | 81 | 73 | 73 | 81 | 90 | 66 | 69 | 900 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
平均在院日数 | 58 | 59 | 61 | 66 | 72 | 64 | 64 | 60 | 61 | 63 | 61 | 62 |
公益財団法人 西熊谷病院
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原 572
TEL 048-522-0200/FAX 048-525-8384
当院のプライバシーポリシーについて / 当院ホームページの転載、引用を禁止します。
Copyright© Nishi Kumagaya Hospital All rights reserved.